Pac 12 Football Teams AP and Coaches Polls
Four Pac 12 football teams are still ranked in the Top 25 of Football Polls. Oregon leads the way by being ranked at Number 2 in the country, followed by Oregon State, USC and Stanford.
AP Top 25 |
|||
| RK | TEAM | RECORD | PTS |
| 1 | Alabama (59) | 7-0 | 1499 |
| 2 | Oregon | 7-0 | 1424 |
| 3 | Florida (1) | 7-0 | 1380 |
| 4 | Kansas State | 7-0 | 1333 |
| 5 | Notre Dame | 7-0 | 1241 |
| 6 | LSU | 7-1 | 1172 |
| 7 | Oregon State | 6-0 | 1106 |
| 8 | Oklahoma | 5-1 | 1065 |
| 9 | Ohio State | 8-0 | 1028 |
| 10 | USC | 6-1 | 944 |
| 11 | Florida State | 7-1 | 872 |
| 12 | Georgia | 6-1 | 745 |
| 13 | Mississippi State | 7-0 | 739 |
| 14 | Clemson | 6-1 | 713 |
| 15 | Texas Tech | 6-1 | 653 |
| 16 | Louisville | 7-0 | 620 |
| 17 | South Carolina | 6-2 | 591 |
| 18 | Rutgers | 7-0 | 539 |
| 19 | Stanford | 5-2 | 421 |
| 20 | Michigan | 5-2 | 300 |
| 21 | Boise State | 6-1 | 258 |
| 22 | Texas A&M | 5-2 | 252 |
| 23 | Ohio | 7-0 | 181 |
| 24 | Louisiana Tech | 6-1 | 106 |
| 25 | West Virginia | 5-2 | 76 |
- Dropped from rankings: Cincinnati 21
- Others receiving votes: Toledo 49, Texas 33, Wisconsin 31, TCU 29, Nebraska 24, Penn State 18, North Carolina State 13, Oklahoma State 12, Arizona 7, UCLA 7, Tulsa 6, Arizona State 5, Northern Illinois 5, Cincinnati 3
USA Today Poll |
|||
| RK | TEAM | RECORD | PTS |
| 1 | Alabama (59) | 7-0 | 1475 |
| 2 | Oregon | 7-0 | 1403 |
| 3 | Florida | 7-0 | 1329 |
| 4 | Kansas State | 7-0 | 1326 |
| 5 | Notre Dame | 7-0 | 1221 |
| 6 | LSU | 7-1 | 1164 |
| 7 | Oklahoma | 5-1 | 1084 |
| 8 | USC | 6-1 | 1014 |
| 9 | Oregon State | 6-0 | 974 |
| 10 | Florida State | 7-1 | 948 |
| 11 | Georgia | 6-1 | 850 |
| 12 | Mississippi State | 7-0 | 800 |
| 13 | Clemson | 6-1 | 788 |
| 14 | Louisville | 7-0 | 720 |
| 15 | Rutgers | 7-0 | 637 |
| 16 | South Carolina | 6-2 | 598 |
| 17 | Texas Tech | 6-1 | 571 |
| 18 | Boise State | 6-1 | 407 |
| 19 | Stanford | 5-2 | 401 |
| 20 | Michigan | 5-2 | 264 |
| 21 | Texas A&M | 5-2 | 229 |
| 22 | West Virginia | 5-2 | 173 |
| 23 | Ohio | 7-0 | 132 |
| 24 | Texas | 5-2 | 109 |
| 25 | Wisconsin | 6-2 | 104 |
- Dropped from rankings: Cincinnati 18, TCU 21, Arizona State 24
- Others receiving votes: Louisiana Tech 100, Nebraska 71, TCU 71, Cincinnati 51, Oklahoma State 37, Toledo 30, Tulsa 21, Arizona State 21, Duke 16, Northern Illinois 14, Northwestern 11, Louisiana-Monroe 7, Western Kentucky 3, UCLA 1